---
title: Auto repair shops in Albuquerque | OpenBook Local
url: https://theopenbooklocal.com/albuquerque/auto-repair-shops/
updated: 2026-11-04
---

Skip to content

[OpenBook *Local*](https://theopenbooklocal.com/)

More useful information before you make the call.

- [Home](https://theopenbooklocal.com/)
- [Albuquerque](https://theopenbooklocal.com/albuquerque/)
- [Auto repair shops](https://theopenbooklocal.com/albuquerque/auto-repair-shops/)
- [Cost guide](https://theopenbooklocal.com/guides/auto-repair-shops-cost-albuquerque/)
- [Methodology](https://theopenbooklocal.com/methodology/)
- [For businesses](https://theopenbooklocal.com/claim/)

1. [Home](https://theopenbooklocal.com/)
2. [New Mexico](https://theopenbooklocal.com/new-mexico/)
3. [Albuquerque](https://theopenbooklocal.com/albuquerque/)
4. [Auto repair shops](https://theopenbooklocal.com/albuquerque/auto-repair-shops/)

Information report · Bernalillo · Auto repair shops

# Auto repair shops in Albuquerque: Prices, Policies and What Isn't Disclosed

186 auto repair shops in Albuquerque, compared on the things you'd otherwise only learn on the phone: price ranges, deposits, warranties and payment terms. Where a business hasn't told us something, we say so.

- Updated **November 4, 2026**
- **186** sheets in this report
- **4092 of 4092** fields not provided
- [How we collect and check this](https://theopenbooklocal.com/methodology/)

Contents

1. Start with these three
2. What to compare
3. Comparison table
4. More auto repair shops
5. Pricing and local facts
6. Questions to ask
7. FAQ
8. Contact businesses
9. Areas and related

No business can pay to change this page's labels. [How we make money](https://theopenbooklocal.com/how-we-make-money/)

## Section 1 Start with these three

Three full sheet excerpts to read first. Everyone else in this report follows in the table and the list below.

### [Auto Solution](https://theopenbooklocal.com/business/g-7c89f9ad5e15f9ee/)

Unclaimed

Based in

Albuquerque

Reputation

4.8 from 826 reviews

Focus

Not provided

Typical price

Not provided

Deposit

Not provided

Warranty

Not provided

Estimate

Not provided

Financing

Not provided

**0 of 22 fields on file** · 22 not provided

**Records** 1 of 1 checks confirmed

Request a quote from Auto Solution [Full information sheet for Auto Solution](https://theopenbooklocal.com/business/g-7c89f9ad5e15f9ee/)[Call +1 505-856-6252](tel:+15058566252)

### [Advance Team Automotive](https://theopenbooklocal.com/business/g-94a79a4e4decad20/)

Unclaimed

Based in

Albuquerque

Reputation

4.9 from 296 reviews

Focus

Not provided

Typical price

Not provided

Deposit

Not provided

Warranty

Not provided

Estimate

Not provided

Financing

Not provided

**0 of 22 fields on file** · 22 not provided

**Records** 1 of 1 checks confirmed

Request a quote from Advance Team Automotive [Full information sheet for Advance Team Automotive](https://theopenbooklocal.com/business/g-94a79a4e4decad20/)[Call +1 505-891-1515](tel:+15058911515)

### [Muffler Pros](https://theopenbooklocal.com/business/g-a877033c973139d9/)

Unclaimed

Based in

Albuquerque

Reputation

4.9 from 224 reviews

Focus

Not provided

Typical price

Not provided

Deposit

Not provided

Warranty

Not provided

Estimate

Not provided

Financing

Not provided

**0 of 22 fields on file** · 22 not provided

**Records** 1 of 1 checks confirmed

Request a quote from Muffler Pros [Full information sheet for Muffler Pros](https://theopenbooklocal.com/business/g-a877033c973139d9/)[Call +1 505-292-5456](tel:+15052925456)

## Section 2 What to compare before you call

Ratings tell you whether past customers were happy. These six details tell you what you're agreeing to. Under each one is how many of the 186 auto repair shops in this report told us.

### Total price and what it includes

Ask whether the quote includes permits, materials, cleanup and any equipment. A low number that leaves out part of the job isn't a low number.

Disclosed by **0 of 186** auto repair shops below

### Deposit at signing

Know the amount before the first meeting. In many states a large deposit comes with legal deadlines for permits and a start date.

Disclosed by **0 of 186** auto repair shops below

### Payment schedule

Payments should follow finished stages of work, never get ahead of it.

Disclosed by **0 of 186** auto repair shops below

### Warranty: what kind and how long

Structural, materials, equipment and workmanship warranties are different things. Check which one the number refers to.

Disclosed by **0 of 186** auto repair shops below

### How changes are priced

Changes after signing are where budgets drift. Ask for the method in writing: fixed price per change, or cost plus a markup.

Disclosed by **0 of 186** auto repair shops below

### Proof of insurance

Ask for a current certificate of liability and workers' compensation insurance, sent by the insurer, before work starts.

Disclosed by **0 of 186** auto repair shops below

## Section 3 Comparison table

All 186 auto repair shops, listed alphabetically; the order is not a ranking. A dashed Not provided cell means the business hasn't told us and we couldn't confirm it from a public record. Not offered means the business told us it doesn't offer it.

Auto repair shops in Albuquerque: information on file, November 4, 2026

| Business | Rating | Typical price | Deposit | Warranty | Estimate | Financing | Insurance cert. | Change orders | Fields on file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Wheel Parts – Off Road Truck & Jeep 4x4 Parts Albuquerque Unclaimed | 4.0 (228) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| A1 Mobile Tire Service Albuquerque Unclaimed | 4.8 (48) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| AA Auto & Air Conditioning Albuquerque Unclaimed | 4.5 (77) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| AAA Discount Mufflers and Catalytic Converters Albuquerque Unclaimed | 4.8 (134) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| AAMCO Transmissions Albuquerque Unclaimed | 4.1 (218) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| AAMCO Transmissions Albuquerque Unclaimed | 4.0 (136) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [ABQ Quality Auto Service](https://theopenbooklocal.com/business/g-e57ccaef0bddaca8/) Albuquerque Unclaimed | 5.0 (96) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| ABQ Transmission & Auto Repair Albuquerque Unclaimed | 4.4 (38) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Advance Team Automotive](https://theopenbooklocal.com/business/g-94a79a4e4decad20/) Albuquerque Unclaimed | 4.9 (296) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Advantage Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.9 (68) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Affordable Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.6 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Aiden's Diesel & Auto Repair Albuquerque Unclaimed | 4.7 (168) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Alba.Car.Care LLC Albuquerque Unclaimed | 4.4 (27) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Alberto's Tire Pros Albuquerque Unclaimed | 4.1 (226) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Albuquerque Classics Paint & Body Albuquerque Unclaimed | 4.8 (16) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Albuquerque Emissions Testing Albuquerque Unclaimed | 4.9 (26) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Albuquerque Tire](https://theopenbooklocal.com/business/g-4519928f08e35013/) Albuquerque Unclaimed | 4.7 (254) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| All In The Wrist Auto Repair Albuquerque Unclaimed | 4.8 (58) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| All Wheel Performance Albuquerque Unclaimed | 4.9 (16) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Allen's Automotive, Inc. Albuquerque Unclaimed | 5.0 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Amador Brothers Wheel Alignment Albuquerque Unclaimed | 4.3 (46) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| American Auto Clinic Albuquerque Unclaimed | 4.8 (41) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Anton's Auto Haus, Inc. Albuquerque Unclaimed | 4.2 (17) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Auto Performance Engineering Albuquerque Unclaimed | 4.7 (24) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Auto Solution](https://theopenbooklocal.com/business/g-7c89f9ad5e15f9ee/) Albuquerque Unclaimed | 4.8 (826) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Auto Tech General Mechanic Albuquerque Unclaimed | 5.0 (33) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Auto Tech Inc Albuquerque Unclaimed | 5.0 (18) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| AZ Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.7 (17) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Baca Automotive Specialists Albuquerque Unclaimed | 4.8 (73) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Bee-Line Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.7 (58) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Big O Tires Albuquerque Unclaimed | 4.6 (142) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Big O Tires Albuquerque Unclaimed | 4.3 (318) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Big O Tires Albuquerque Unclaimed | 4.3 (178) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Blue Castle Auto Albuquerque Unclaimed | 4.4 (228) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Brad's Auto Repair Albuquerque Unclaimed | 4.6 (14) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Brahs Solutions Inc Albuquerque Unclaimed | 4.9 (24) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Brake Masters](https://theopenbooklocal.com/business/g-85a812574cb296ed/) Albuquerque Unclaimed | 4.4 (248) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Brake Masters Albuquerque Unclaimed | 4.2 (198) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Brake Masters Albuquerque Unclaimed | 4.1 (235) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Brake Masters Albuquerque Unclaimed | 4.2 (84) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Brakes Unlimited Albuquerque Unclaimed | 4.7 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Brothers Complete Autocare Albuquerque Unclaimed | 4.2 (26) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Browns Automotive Experts Albuquerque Unclaimed | 4.6 (144) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Browns Automotive Experts Albuquerque Unclaimed | 4.6 (68) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Budget Transmission Masters](https://theopenbooklocal.com/business/g-5d8e9312d8c144a5/) Albuquerque Unclaimed | 4.5 (175) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| By The Book Diesel & Automotive Repair Albuquerque Unclaimed | 4.7 (78) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Campos Automotive and Tires Albuquerque Unclaimed | 4.5 (38) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| CAR - ER Albuquerque Unclaimed | 4.4 (57) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Cataline Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.7 (18) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Christian Brothers Automotive](https://theopenbooklocal.com/business/g-7e63acda8668e48d/) Albuquerque Unclaimed | 4.7 (478) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Circle J Truck Tires Albuquerque Unclaimed | 4.7 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Citation Emissions Albuquerque Unclaimed | 4.3 (38) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Cox Tire and Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.2 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| D & M Automotive Llc Albuquerque Unclaimed | 5.0 (13) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Dan's Automotive Division RDG Inc](https://theopenbooklocal.com/business/g-808e6839b114935f/) Albuquerque Unclaimed | 4.5 (75) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Dave's Garage Albuquerque Unclaimed | 4.7 (18) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Dieter's German Car Specialists Albuquerque Unclaimed | 4.4 (18) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Discount Radiator and Exhaust Albuquerque Unclaimed | 4.3 (63) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Discount Tire](https://theopenbooklocal.com/business/g-1f07928f1bad61f1/) Albuquerque Unclaimed | 4.6 (564) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Discount Tire](https://theopenbooklocal.com/business/g-3fca90cd0178e8ee/) Albuquerque Unclaimed | 4.8 (118) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Discount Tire](https://theopenbooklocal.com/business/g-9ea52f6453fd1568/) Albuquerque Unclaimed | 4.5 (637) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Discount Tire](https://theopenbooklocal.com/business/g-d6c0c386c60f6c83/) Albuquerque Unclaimed | 4.5 (538) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Discount Tire](https://theopenbooklocal.com/business/g-b79d466abeb82d97/) Albuquerque Unclaimed | 4.5 (498) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Discount Tire](https://theopenbooklocal.com/business/g-28187c645fcd31ee/) Albuquerque Unclaimed | 4.5 (474) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Discount Tire](https://theopenbooklocal.com/business/g-ca368063fc385320/) Albuquerque Unclaimed | 4.4 (785) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Discount Tire Albuquerque Unclaimed | 4.4 (738) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Do-u-right Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.0 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Down The Road Motors Albuquerque Unclaimed | 4.9 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Downtown Tire & Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.2 (55) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Dr. J's Auto Clinic & Transmission Albuquerque Unclaimed | 4.4 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Duke City Garage Albuquerque Unclaimed | 4.6 (38) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| East Central Tire & Battery Albuquerque Unclaimed | 4.7 (16) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Electric Motor Co. Albuquerque Unclaimed | 4.6 (32) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Ethridge Tire Center Albuquerque Unclaimed | 4.3 (88) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Evc Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.8 (16) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Fiber Works Inc Albuquerque Unclaimed | 4.5 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Firestone Complete Auto Care Albuquerque Unclaimed | 4.1 (226) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Firestone Complete Auto Care Albuquerque Unclaimed | 4.0 (238) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Firestone Complete Auto Care Albuquerque Unclaimed | 4.0 (154) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Firestone Complete Auto Care Albuquerque Unclaimed | 4.0 (98) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Foreign Aide Parts and Services Albuquerque Unclaimed | 4.5 (96) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Fox Automotive Albuquerque Unclaimed | 5.0 (38) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| G and T Auto Service Los Ranchos de Albuquerque Unclaimed | 4.7 (58) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| German Motorwerke Los Ranchos Unclaimed | 4.1 (48) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| German Precision Albuquerque Unclaimed | 4.8 (65) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Gomez Service Albuquerque Unclaimed | 4.6 (29) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Hans Wittler's Automotive](https://theopenbooklocal.com/business/g-9f7d08c075b6ba58/) Albuquerque Unclaimed | 4.9 (192) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Hans Wittler's Automotive](https://theopenbooklocal.com/business/g-09459030e9488ffd/) Albuquerque Unclaimed | 4.8 (275) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Hi Tech Ignition Interlock - Same Day Install In Albuquerque Albuquerque Unclaimed | 4.1 (108) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Hibler Automotive Albuquerque Unclaimed | 5.0 (13) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Hodges Automotive Repair Albuquerque Unclaimed | 4.4 (30) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Imf Tires And Automotive Llc Albuquerque Unclaimed | 4.5 (67) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Independent Vehicle Service](https://theopenbooklocal.com/business/g-c8c05444056eebb1/) Albuquerque Unclaimed | 4.8 (378) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Intercity Truck & Trailer Repair Inc Albuquerque Unclaimed | 4.5 (54) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Japanese Car Care - East Albuquerque Unclaimed | 4.9 (84) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jay Walton Automotive Albuquerque Unclaimed | 4.6 (197) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| JB Radiator Albuquerque Unclaimed | 4.3 (25) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jeff's Gasoline Alley Albuquerque Unclaimed | 4.8 (18) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Albuquerque Unclaimed | 4.6 (474) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.6 (653) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.6 (626) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Jiffy Lube Oil Change](https://theopenbooklocal.com/business/g-fcb13dd9d1de7aa7/) Albuquerque Unclaimed | 4.6 (584) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Jiffy Lube Oil Change](https://theopenbooklocal.com/business/g-b612484a29a1de57/) Albuquerque Unclaimed | 4.6 (506) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.6 (494) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Jiffy Lube Oil Change](https://theopenbooklocal.com/business/g-a58917965c47902c/) Albuquerque Unclaimed | 4.6 (448) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Jiffy Lube Oil Change](https://theopenbooklocal.com/business/g-f1d7245862bc6e0e/) Albuquerque Unclaimed | 4.6 (434) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Jiffy Lube Oil Change](https://theopenbooklocal.com/business/g-bc96b9b5ac6b8ea7/) Albuquerque Unclaimed | 4.6 (428) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.6 (375) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.6 (327) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.5 (615) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.6 (272) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.5 (515) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jiffy Lube Oil Change Albuquerque Unclaimed | 4.5 (478) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jim's Automotive, Inc. Albuquerque Unclaimed | 4.5 (148) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Jim's Fine Car Service & Parts Albuquerque Unclaimed | 4.3 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [JJ's Premier Tire and Service](https://theopenbooklocal.com/business/g-b18fa1a01e0d2419/) Albuquerque Unclaimed | 4.4 (176) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| JSV Auto LLC Albuquerque Unclaimed | 4.8 (18) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Lalo's Lifts and Wheels Albuquerque Unclaimed | 4.7 (56) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Lee's Automotive Service Albuquerque Unclaimed | 4.5 (37) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Leonard Tire and Automotive Repair Albuquerque Unclaimed | 4.4 (68) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Loya's Tires Albuquerque Unclaimed | 4.6 (106) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Lucky Stripes & Signs Albuquerque Unclaimed | 4.7 (17) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Maverick Albuquerque Unclaimed | 4.9 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| McKinney Motor Company. Albuquerque Unclaimed | 4.5 (53) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Meineke Car Care Center Albuquerque Unclaimed | 4.5 (318) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Meineke Car Care Center Albuquerque Unclaimed | 4.2 (158) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Mikes Transmissions](https://theopenbooklocal.com/business/g-f0eef1a057b12292/) Albuquerque Unclaimed | 4.7 (58) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Motiva Performance Albuquerque Unclaimed | 4.3 (38) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| [Muffler Pros](https://theopenbooklocal.com/business/g-a877033c973139d9/) Albuquerque Unclaimed | 4.9 (224) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| N.M. Imports Albuquerque Unclaimed | 4.9 (44) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Neighborhood Transmission Service Albuquerque Unclaimed | 4.6 (16) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| New Mexico Diesel Power Inc. Albuquerque Unclaimed | 4.9 (48) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| No Worries Automotive Repair Albuquerque Unclaimed | 4.5 (118) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
| Noble Automotive Services Llc Albuquerque Unclaimed | 5.0 (28) | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | 0 / 22 |
